2024-2025赛季实时更新 · 每日数据同步
截至最新数据,东部联盟竞争异常激烈,多支球队战绩相近,季后赛席位争夺进入白热化阶段。凯尔特人、骑士、尼克斯领跑东部。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 55 | 17 | .764 | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 52 | 20 | .722 | 6.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 48 | 24 | .667 | 10.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 | 12.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 28 | .611 | 14.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 43 | 29 | .597 | 15.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 42 | 30 | .583 | 16.0 |
| 9 | 费城76人 | 38 | 34 | .528 | 20.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 35 | 37 | .486 | 23.0 |
西部联盟本赛季格局多变,雷霆队凭借出色的年轻阵容强势领跑,掘金、森林狼紧随其后,湖人、勇士在附加赛区域徘徊。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 60 | 12 | .833 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 | 6.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 19 | .736 | 7.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 49 | 23 | .681 | 11.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 47 | 25 | .653 | 13.0 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 45 | 27 | .625 | 15.0 |
| 7 | 金州勇士 | 43 | 29 | .597 | 17.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 30 | .583 | 18.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 32 | .556 | 20.0 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 39 | 33 | .542 | 21.0 |
雷霆 | 场均31.2分 5.5板 6.2助
掘金 | 场均29.8分 13.8板 10.5助
凯尔特人 | 场均27.5分 8.8板 4.8助
独行侠 | 场均28.9分 8.3板 8.1助
雄鹿 | 场均30.4分 11.5板 6.3助
湖人 | 场均25.8分 7.5板 8.2助
波士顿凯尔特人本赛季展现出统治级表现,塔图姆和布朗的双核驱动让球队在东部一骑绝尘。骑士队凭借米切尔的爆发紧随其后,尼克斯在布伦森带领下也表现不俗。附加赛区域竞争最为激烈,76人、热火、公牛差距微乎其微。
雷霆队以联盟最年轻的阵容打出最佳战绩,SGA的MVP级表现是核心驱动力。掘金约基奇依然是西部最稳定的力量,森林狼爱德华兹的成长令人瞩目。湖人和勇士在附加赛边缘挣扎,季后赛前景充满不确定性。
进攻效率TOP3:雷霆(118.5)、凯尔特人(117.2)、掘金(116.8)
防守效率TOP3:雷霆(107.3)、骑士(108.1)、森林狼(108.9)
净胜分TOP3:雷霆(+11.2)、凯尔特人(+10.5)、骑士(+9.8)